This site is not complete. The work to converting the volumes of സര്വ്വവിജ്ഞാനകോശം is on progress. Please bear with us
Please contact webmastersiep@yahoo.com for any queries regarding this website.
Reading Problems? see Enabling Malayalam
ഡിന്ഡിഗല്
സര്വ്വവിജ്ഞാനകോശം സംരംഭത്തില് നിന്ന്
(New page: ഡിന്ഡിഗല് ഉശിറശഴൌഹ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ജില്ല, പട്ടണം. മധുരയില് നിന്...) |
|||
വരി 1: | വരി 1: | ||
- | ഡിന്ഡിഗല് | + | =ഡിന്ഡിഗല്= |
- | + | Dindigul | |
+ | |||
തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ജില്ല, പട്ടണം. മധുരയില് നിന്ന് 50 കി. മീ. അകലെയാണ് ഡിന്ഡിഗല്പട്ടണം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. നഗര ജനസംഖ്യ : 182477('91); ജില്ലാ വിസ്തൃതി : 6058 ച. കി. മീ.; ജനസംഖ്യ : 1918960 (2001); ജനസാന്ദ്രത : 317/ച. കി. മീ. (2001); സാക്ഷരതാനിരക്ക് : 69.83 (2001). | തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ജില്ല, പട്ടണം. മധുരയില് നിന്ന് 50 കി. മീ. അകലെയാണ് ഡിന്ഡിഗല്പട്ടണം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. നഗര ജനസംഖ്യ : 182477('91); ജില്ലാ വിസ്തൃതി : 6058 ച. കി. മീ.; ജനസംഖ്യ : 1918960 (2001); ജനസാന്ദ്രത : 317/ച. കി. മീ. (2001); സാക്ഷരതാനിരക്ക് : 69.83 (2001). | ||
- | തിരുമംഗലം ( | + | |
- | ഇവിടത്തെ കുന്നിന് പ്രദേശങ്ങളില് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാരാളമായി കൃഷിചെയ്യുന്നു. കപ്പലിയാണ് മുഖ്യവിള. നിരവധി പരുത്തി മില്ലുകളും, തുകല് സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങളും, പുകയില ഫാക്ടറികളും ഡിന്ഡിഗലില് | + | തിരുമംഗലം (Thirumangalam), ഉസിലാംപട്ടി (Uslampatti), നീലക്കോട്ടൈ (Nilakottai), ഷോലാ വന് (Shola Vandan), ഡിന്ഡിഗല്, ആത്തോര് (Athour) തുടങ്ങിയവ ഡിന്ഡിഗല് ജില്ലയില്പ്പെട്ട പ്രധാന പ്രദേശങ്ങളാണ്. ആര്. എസ്. കോളെജ് ഒഫ് എന്ജിനീയറിങ് ആന്ഡ് ടെക്നോളജി, രത്നവേല് സുബ്രഹ്മണ്യം കോളെജ് ഒഫ് എന്ജിനീയറിങ് ആന്ഡ് ടെക്നോളജി എന്നിവ ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. |
+ | [[Image:Dindigal.png|200px|left|thumb|ഡിന്ഡിഗലിലുള്ള സിരുമലൈ കുന്നുകള്]] | ||
+ | ഇവിടത്തെ കുന്നിന് പ്രദേശങ്ങളില് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാരാളമായി കൃഷിചെയ്യുന്നു. കപ്പലിയാണ് മുഖ്യവിള. നിരവധി പരുത്തി മില്ലുകളും, തുകല് സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങളും, പുകയില ഫാക്ടറികളും ഡിന്ഡിഗലില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു പാറയും അതിനു മുകളിലുളള കോട്ടയും ആകര്ഷണീയമാണ്. |
Current revision as of 06:52, 15 ഡിസംബര് 2008
ഡിന്ഡിഗല്
Dindigul
തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ജില്ല, പട്ടണം. മധുരയില് നിന്ന് 50 കി. മീ. അകലെയാണ് ഡിന്ഡിഗല്പട്ടണം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. നഗര ജനസംഖ്യ : 182477('91); ജില്ലാ വിസ്തൃതി : 6058 ച. കി. മീ.; ജനസംഖ്യ : 1918960 (2001); ജനസാന്ദ്രത : 317/ച. കി. മീ. (2001); സാക്ഷരതാനിരക്ക് : 69.83 (2001).
തിരുമംഗലം (Thirumangalam), ഉസിലാംപട്ടി (Uslampatti), നീലക്കോട്ടൈ (Nilakottai), ഷോലാ വന് (Shola Vandan), ഡിന്ഡിഗല്, ആത്തോര് (Athour) തുടങ്ങിയവ ഡിന്ഡിഗല് ജില്ലയില്പ്പെട്ട പ്രധാന പ്രദേശങ്ങളാണ്. ആര്. എസ്. കോളെജ് ഒഫ് എന്ജിനീയറിങ് ആന്ഡ് ടെക്നോളജി, രത്നവേല് സുബ്രഹ്മണ്യം കോളെജ് ഒഫ് എന്ജിനീയറിങ് ആന്ഡ് ടെക്നോളജി എന്നിവ ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.
ഇവിടത്തെ കുന്നിന് പ്രദേശങ്ങളില് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാരാളമായി കൃഷിചെയ്യുന്നു. കപ്പലിയാണ് മുഖ്യവിള. നിരവധി പരുത്തി മില്ലുകളും, തുകല് സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങളും, പുകയില ഫാക്ടറികളും ഡിന്ഡിഗലില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു പാറയും അതിനു മുകളിലുളള കോട്ടയും ആകര്ഷണീയമാണ്.