This site is not complete. The work to converting the volumes of സര്വ്വവിജ്ഞാനകോശം is on progress. Please bear with us
Please contact webmastersiep@yahoo.com for any queries regarding this website.
Reading Problems? see Enabling Malayalam
അന്താരാഷ്ട്ര ഭൂപടശാസ്ത്ര സംഘടന
സര്വ്വവിജ്ഞാനകോശം സംരംഭത്തില് നിന്ന്
(New page: = അന്താരാഷ്ട്ര ഭൂപടശാസ്ത്ര സംഘട = കിലൃിേമശീിേമഹ ഇമൃീഴൃമുവശര ഛൃഴമിശ്വ...) |
|||
(ഇടക്കുള്ള ഒരു പതിപ്പിലെ മാറ്റം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല.) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
= അന്താരാഷ്ട്ര ഭൂപടശാസ്ത്ര സംഘട = | = അന്താരാഷ്ട്ര ഭൂപടശാസ്ത്ര സംഘട = | ||
- | + | International Cartographic Organization | |
- | ഭൂപടശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ( | + | ഭൂപടശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ (Cartographers) അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന. 1961-ല് പാരിസില് രൂപംകൊണ്ട ഈ സംഘടനയില് സ്ഥാപകാംഗങ്ങളായി 13 രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു; പിന്നീട് 12 രാഷ്ട്രങ്ങളെക്കൂടി അംഗങ്ങളായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഭൂപടങ്ങളുടെ നിര്മാണത്തിനാവശ്യമായ സ്ഥിതിവിവരങ്ങള് അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില് കൈമാറുവാനും അതിനു യുനെസ്കോയുടെ സഹായം ലഭിക്കാനും വ്യവസ്ഥചെയ്യപ്പെട്ടു. അന്താരാഷ്ട്രഭൂപട (International map) നിര്മാണത്തെ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങള് ചര്ച്ചചെയ്യുവാന് 1962-ല് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭൂപടശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് സമ്മേളിക്കുകയുണ്ടായി. |
ഈ സംഘടനയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഔദ്യോഗിക സമ്മേളനം നടന്നത് ലണ്ടനിലായിരുന്നു (1964). മൂന്നുകാര്യങ്ങളാണ് സമ്മേളനത്തില് പ്രധാനമായും ചര്ച്ചചെയ്യപ്പെട്ടത്:- | ഈ സംഘടനയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഔദ്യോഗിക സമ്മേളനം നടന്നത് ലണ്ടനിലായിരുന്നു (1964). മൂന്നുകാര്യങ്ങളാണ് സമ്മേളനത്തില് പ്രധാനമായും ചര്ച്ചചെയ്യപ്പെട്ടത്:- | ||
- | + | 1. മാനചിത്രകാരന്മാരുടെ വിദഗ്ധപരിശീലനത്തിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്രകൈമാറ്റപദ്ധതി; | |
- | + | 2. മാനചിത്രങ്ങളില് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ചിഹ്നങ്ങളുടെയും പദാവലിയുടെയും നിര്വചനം, വര്ഗീകരണം, അന്താരാഷ്ട്രസമീകരണം എന്നിവ; | |
- | + | 3. ഭൂപടശാസ്ത്രത്തിലെ ആട്ടൊമേഷന് (automation). ഇവയ്ക്കായി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കമ്മിഷനുകള് ഉണ്ടാക്കി. ആറു പുതിയ രാഷ്ട്രങ്ങള് കൂടി ചേര്ന്നു മൊത്തം അംഗസംഖ്യ 31 ആയി. | |
- | ഈ സംഘടന മൂന്നാമതു സമ്മേളിച്ചത് ഡല്ഹിയിലാണ് (1968). ഏഴു രാഷ്ട്രങ്ങള് കൂടിച്ചേര്ന്നതോടെ അംഗസംഖ്യ 38 ആയി ഉയര്ന്നു. നാനൂറോളം പ്രതിനിധികള് ഈ സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുത്തു. വസ്തുവിവരണഭൂപടശാസ്ത്രത്തെ ( | + | ഈ സംഘടന മൂന്നാമതു സമ്മേളിച്ചത് ഡല്ഹിയിലാണ് (1968). ഏഴു രാഷ്ട്രങ്ങള് കൂടിച്ചേര്ന്നതോടെ അംഗസംഖ്യ 38 ആയി ഉയര്ന്നു. നാനൂറോളം പ്രതിനിധികള് ഈ സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുത്തു. വസ്തുവിവരണഭൂപടശാസ്ത്രത്തെ (Thematic Cartography) അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്, സംഘടനയും അന്താരാഷ്ട്രഭൂമിശാസ്ത്രയൂണിയനു(International Geographical Union)മായുള്ള പരസ്പരബന്ധം, അന്താരാഷ്ട്രസഹകരണം എന്നിവയാണ് ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്. വസ്തുവിവരണ ഭൂപടശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച പഠനത്തിനായി ഒരു കമ്മിഷന് രൂപവത്കരിക്കപ്പെട്ടു. അന്താരാഷ്ട്രഭൂപടപദ്ധതി കൂടുതല് പ്രാവര്ത്തികമാക്കാനും ഭൂമ്യാലേഖം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് സംഗ്രഹിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും ഈ സംഘടന ഗണ്യമായ ശ്രമം നടത്തുന്നു. |
കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങള് ഉള്ക്കൊണ്ട് സമകാലിക പ്രശ്നങ്ങള് അപഗ്രഥിക്കുവാനും പരിഹരിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു ഉപാധിയാകാന് ഭൂപടനിര്മാണശാസ്ത്രത്തെ സജ്ജമാക്കുക എന്നതും ഈ സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. മൂന്നാം സമ്മേളനകാലത്തേതില് നിന്ന് അംഗസംഖ്യ അഞ്ചിരട്ടിയോളം വര്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. | കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങള് ഉള്ക്കൊണ്ട് സമകാലിക പ്രശ്നങ്ങള് അപഗ്രഥിക്കുവാനും പരിഹരിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു ഉപാധിയാകാന് ഭൂപടനിര്മാണശാസ്ത്രത്തെ സജ്ജമാക്കുക എന്നതും ഈ സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. മൂന്നാം സമ്മേളനകാലത്തേതില് നിന്ന് അംഗസംഖ്യ അഞ്ചിരട്ടിയോളം വര്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. | ||
(ഡോ. പ്രമീളാകുമാര്) | (ഡോ. പ്രമീളാകുമാര്) | ||
+ | [[Category:സംഘടന]] |
Current revision as of 03:54, 9 ഏപ്രില് 2008
അന്താരാഷ്ട്ര ഭൂപടശാസ്ത്ര സംഘട
International Cartographic Organization
ഭൂപടശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ (Cartographers) അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന. 1961-ല് പാരിസില് രൂപംകൊണ്ട ഈ സംഘടനയില് സ്ഥാപകാംഗങ്ങളായി 13 രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു; പിന്നീട് 12 രാഷ്ട്രങ്ങളെക്കൂടി അംഗങ്ങളായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഭൂപടങ്ങളുടെ നിര്മാണത്തിനാവശ്യമായ സ്ഥിതിവിവരങ്ങള് അന്താരാഷ്ട്രതലത്തില് കൈമാറുവാനും അതിനു യുനെസ്കോയുടെ സഹായം ലഭിക്കാനും വ്യവസ്ഥചെയ്യപ്പെട്ടു. അന്താരാഷ്ട്രഭൂപട (International map) നിര്മാണത്തെ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങള് ചര്ച്ചചെയ്യുവാന് 1962-ല് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭൂപടശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് സമ്മേളിക്കുകയുണ്ടായി.
ഈ സംഘടനയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഔദ്യോഗിക സമ്മേളനം നടന്നത് ലണ്ടനിലായിരുന്നു (1964). മൂന്നുകാര്യങ്ങളാണ് സമ്മേളനത്തില് പ്രധാനമായും ചര്ച്ചചെയ്യപ്പെട്ടത്:-
1. മാനചിത്രകാരന്മാരുടെ വിദഗ്ധപരിശീലനത്തിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്രകൈമാറ്റപദ്ധതി;
2. മാനചിത്രങ്ങളില് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ചിഹ്നങ്ങളുടെയും പദാവലിയുടെയും നിര്വചനം, വര്ഗീകരണം, അന്താരാഷ്ട്രസമീകരണം എന്നിവ;
3. ഭൂപടശാസ്ത്രത്തിലെ ആട്ടൊമേഷന് (automation). ഇവയ്ക്കായി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കമ്മിഷനുകള് ഉണ്ടാക്കി. ആറു പുതിയ രാഷ്ട്രങ്ങള് കൂടി ചേര്ന്നു മൊത്തം അംഗസംഖ്യ 31 ആയി.
ഈ സംഘടന മൂന്നാമതു സമ്മേളിച്ചത് ഡല്ഹിയിലാണ് (1968). ഏഴു രാഷ്ട്രങ്ങള് കൂടിച്ചേര്ന്നതോടെ അംഗസംഖ്യ 38 ആയി ഉയര്ന്നു. നാനൂറോളം പ്രതിനിധികള് ഈ സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുത്തു. വസ്തുവിവരണഭൂപടശാസ്ത്രത്തെ (Thematic Cartography) അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്, സംഘടനയും അന്താരാഷ്ട്രഭൂമിശാസ്ത്രയൂണിയനു(International Geographical Union)മായുള്ള പരസ്പരബന്ധം, അന്താരാഷ്ട്രസഹകരണം എന്നിവയാണ് ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്. വസ്തുവിവരണ ഭൂപടശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച പഠനത്തിനായി ഒരു കമ്മിഷന് രൂപവത്കരിക്കപ്പെട്ടു. അന്താരാഷ്ട്രഭൂപടപദ്ധതി കൂടുതല് പ്രാവര്ത്തികമാക്കാനും ഭൂമ്യാലേഖം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് സംഗ്രഹിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും ഈ സംഘടന ഗണ്യമായ ശ്രമം നടത്തുന്നു.
കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങള് ഉള്ക്കൊണ്ട് സമകാലിക പ്രശ്നങ്ങള് അപഗ്രഥിക്കുവാനും പരിഹരിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു ഉപാധിയാകാന് ഭൂപടനിര്മാണശാസ്ത്രത്തെ സജ്ജമാക്കുക എന്നതും ഈ സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. മൂന്നാം സമ്മേളനകാലത്തേതില് നിന്ന് അംഗസംഖ്യ അഞ്ചിരട്ടിയോളം വര്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ഡോ. പ്രമീളാകുമാര്)