This site is not complete. The work to converting the volumes of സര്വ്വവിജ്ഞാനകോശം is on progress. Please bear with us
Please contact webmastersiep@yahoo.com for any queries regarding this website.
Reading Problems? see Enabling Malayalam
അതാര്യത
സര്വ്വവിജ്ഞാനകോശം സംരംഭത്തില് നിന്ന്
(New page: = അതാര്യത = ഛുമരശ്യ പ്രകാശത്തെ ഉള്ളില്ക്കൂടി കടത്തി മറുവശത്തേക്കു വി...) |
Mksol (സംവാദം | സംഭാവനകള്) (→അതാര്യത) |
||
(ഇടക്കുള്ള 3 പതിപ്പുകളിലെ മാറ്റങ്ങള് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല.) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
= അതാര്യത = | = അതാര്യത = | ||
- | + | Opacity | |
- | പ്രകാശത്തെ ഉള്ളില്ക്കൂടി കടത്തി മറുവശത്തേക്കു വിടാന് കഴിയാത്ത, വസ്തുക്കളുടെ ഗുണവിശേഷം ( | + | പ്രകാശത്തെ ഉള്ളില്ക്കൂടി കടത്തി മറുവശത്തേക്കു വിടാന് കഴിയാത്ത, വസ്തുക്കളുടെ ഗുണവിശേഷം (quality). പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്ന കാര്യത്തില് എല്ലാ മാധ്യമ(medium)ങ്ങളും ഒന്നുപോലെയല്ല. പ്രകാശം കടന്നുപോകാന് ഉതകുന്ന വസ്തുക്കളെ സുതാര്യം (transparent) എന്നും അതിനുതകാത്തവയെ അതാര്യം (opaque) എന്നും പറയുന്നു. പ്രസ്തുത നിര്വചനം ദൃശ്യപ്രകാശ(visible light)ത്തിനു മാത്രമല്ല, എക്സ്റേ (X-ray), അള്ട്രാ വയലറ്റ് (ultra-violet),മൈക്രോവേവ് (microwave) തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിദ്യുത്കാന്തിക വികിരണങ്ങള്ക്കും (electro magnetic radiations) ബാധകമാണ്. അങ്ങനെ പ്രകാശംപോലുള്ള വികിരണങ്ങള് കടന്നു പോകുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഗുണധര്മത്തെ 'അതാര്യത' എന്നു പറയുന്നു. ഒരു വസ്തുവിന്റെ അതാര്യതയെ അതിന്റെ സുതാര്യതയില്നിന്നുള്ള വ്യതിയാനത്തിന്റെ മാത്രയായി കണക്കാക്കാം. ഇതു വസ്തുവിന്റെ അളന്നുതിട്ടപ്പെടുത്താന് കഴിയുന്നൊരു ഗുണധര്മ(property)വുമാണ്. |
- | മൈക്രോവേവ് ( | + | |
- | ചില വസ്തുക്കള് ചില പ്രത്യേക വികിരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാര്യവും മറ്റു ചിലതിനെ അപേക്ഷിച്ചു സുതാര്യവുമായിരിക്കും. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോരോ സന്ദര്ഭങ്ങളില് ആവശ്യമില്ലാത്ത വികിരണങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വികിരണ-ഫില്ട്ടറുകള് ( | + | ചില വസ്തുക്കള് ചില പ്രത്യേക വികിരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാര്യവും മറ്റു ചിലതിനെ അപേക്ഷിച്ചു സുതാര്യവുമായിരിക്കും. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോരോ സന്ദര്ഭങ്ങളില് ആവശ്യമില്ലാത്ത വികിരണങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വികിരണ-ഫില്ട്ടറുകള് (rdaiation filters) നിര്മിക്കാന് കഴിയും. ഉദാ. ഒരു പ്രത്യേകതരം നിക്കല് ഓക്സൈഡ് ഗ്ളാസ് ഫില്ട്ടര് (Nickel oxide glass filter) ദൃശ്യപ്രകാശത്തിന് മിക്കവാറും പൂര്ണമായും അതാര്യമാണ്; എന്നാല് അള്ട്രാ വയലറ്റ് ഭാഗത്തെ 3600 A°u നോടടുത്ത് തരംഗദൈര്ഘ്യം ഉള്ള ഒരു വികിരണ വിസ്താരത്തെ (band of radiation) അത് കടത്തിവിടുന്നു. |
- | ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെ അതാര്യത നിര്ണയിക്കുന്നത് അതിന്റെ പാരഗമ്യത( | + | ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെ അതാര്യത നിര്ണയിക്കുന്നത് അതിന്റെ പാരഗമ്യത(transmittance)യുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ്. മാധ്യമത്തില് പതിക്കുന്ന വികിരണത്തിന്റെ ഏതൊരംശമാണോ അതിലൂടെ കടന്നുപോകാന് അനുവദിക്കപ്പെടുന്നത്, അതാണ് മാധ്യമത്തിന്റെ പാരഗമ്യത. പാരഗമ്യതയുടെ വ്യുത്ക്രമം (reciprocal) അതാര്യതയുടെ അളവാണ്. |
- | ഒരു പദാര്ഥത്തിന്റെ അതാര്യത അതിന്റെ പ്രാകാശിക ഘനത്വ( | + | ഒരു പദാര്ഥത്തിന്റെ അതാര്യത അതിന്റെ പ്രാകാശിക ഘനത്വ(optical density)വുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും. അതാര്യത (O)യുടെ 10-നെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ലോഗരിതം (logarithm) ആണ് പ്രകാശിക ഘനത്വം (D). |
- | + | ||
+ | D = log<sub>10</sub> O = log<sub>10</sub> 1/T. ഇവിടെ T എന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമത്തിന്റെ പാരഗമ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നോ: പ്രാകാശികം | ||
(എം.എന്. ശ്രീധരന് നായര്) | (എം.എന്. ശ്രീധരന് നായര്) | ||
+ | [[Category:ഭൗതികം-പ്രകാശികം]] |
Current revision as of 03:13, 23 നവംബര് 2014
അതാര്യത
Opacity
പ്രകാശത്തെ ഉള്ളില്ക്കൂടി കടത്തി മറുവശത്തേക്കു വിടാന് കഴിയാത്ത, വസ്തുക്കളുടെ ഗുണവിശേഷം (quality). പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്ന കാര്യത്തില് എല്ലാ മാധ്യമ(medium)ങ്ങളും ഒന്നുപോലെയല്ല. പ്രകാശം കടന്നുപോകാന് ഉതകുന്ന വസ്തുക്കളെ സുതാര്യം (transparent) എന്നും അതിനുതകാത്തവയെ അതാര്യം (opaque) എന്നും പറയുന്നു. പ്രസ്തുത നിര്വചനം ദൃശ്യപ്രകാശ(visible light)ത്തിനു മാത്രമല്ല, എക്സ്റേ (X-ray), അള്ട്രാ വയലറ്റ് (ultra-violet),മൈക്രോവേവ് (microwave) തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിദ്യുത്കാന്തിക വികിരണങ്ങള്ക്കും (electro magnetic radiations) ബാധകമാണ്. അങ്ങനെ പ്രകാശംപോലുള്ള വികിരണങ്ങള് കടന്നു പോകുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഗുണധര്മത്തെ 'അതാര്യത' എന്നു പറയുന്നു. ഒരു വസ്തുവിന്റെ അതാര്യതയെ അതിന്റെ സുതാര്യതയില്നിന്നുള്ള വ്യതിയാനത്തിന്റെ മാത്രയായി കണക്കാക്കാം. ഇതു വസ്തുവിന്റെ അളന്നുതിട്ടപ്പെടുത്താന് കഴിയുന്നൊരു ഗുണധര്മ(property)വുമാണ്.
ചില വസ്തുക്കള് ചില പ്രത്യേക വികിരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാര്യവും മറ്റു ചിലതിനെ അപേക്ഷിച്ചു സുതാര്യവുമായിരിക്കും. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോരോ സന്ദര്ഭങ്ങളില് ആവശ്യമില്ലാത്ത വികിരണങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വികിരണ-ഫില്ട്ടറുകള് (rdaiation filters) നിര്മിക്കാന് കഴിയും. ഉദാ. ഒരു പ്രത്യേകതരം നിക്കല് ഓക്സൈഡ് ഗ്ളാസ് ഫില്ട്ടര് (Nickel oxide glass filter) ദൃശ്യപ്രകാശത്തിന് മിക്കവാറും പൂര്ണമായും അതാര്യമാണ്; എന്നാല് അള്ട്രാ വയലറ്റ് ഭാഗത്തെ 3600 A°u നോടടുത്ത് തരംഗദൈര്ഘ്യം ഉള്ള ഒരു വികിരണ വിസ്താരത്തെ (band of radiation) അത് കടത്തിവിടുന്നു.
ഒരു മാധ്യമത്തിന്റെ അതാര്യത നിര്ണയിക്കുന്നത് അതിന്റെ പാരഗമ്യത(transmittance)യുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ്. മാധ്യമത്തില് പതിക്കുന്ന വികിരണത്തിന്റെ ഏതൊരംശമാണോ അതിലൂടെ കടന്നുപോകാന് അനുവദിക്കപ്പെടുന്നത്, അതാണ് മാധ്യമത്തിന്റെ പാരഗമ്യത. പാരഗമ്യതയുടെ വ്യുത്ക്രമം (reciprocal) അതാര്യതയുടെ അളവാണ്.
ഒരു പദാര്ഥത്തിന്റെ അതാര്യത അതിന്റെ പ്രാകാശിക ഘനത്വ(optical density)വുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും. അതാര്യത (O)യുടെ 10-നെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ലോഗരിതം (logarithm) ആണ് പ്രകാശിക ഘനത്വം (D).
D = log10 O = log10 1/T. ഇവിടെ T എന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമത്തിന്റെ പാരഗമ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നോ: പ്രാകാശികം
(എം.എന്. ശ്രീധരന് നായര്)