This site is not complete. The work to converting the volumes of സര്വ്വവിജ്ഞാനകോശം is on progress. Please bear with us
Please contact webmastersiep@yahoo.com for any queries regarding this website.
Reading Problems? see Enabling Malayalam
അറാള് കടല്
സര്വ്വവിജ്ഞാനകോശം സംരംഭത്തില് നിന്ന്
(പുതിയ താള്: =അറാള് കടല്= Aral Sea കസാക്സ്താനും ഉസ്ബെക്കിസ്താനും ഇടയ്ക്കുള്...) |
Mksol (സംവാദം | സംഭാവനകള്) (→അറാള് കടല്) |
||
വരി 4: | വരി 4: | ||
- | + | കസാഖ്സ്താനും ഉസ്ബെക്കിസ്താനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇതര സമുദ്രബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു കടല്. കാസ്പിയന് കടലിന് 280 | |
കി.മീ. കിഴക്കായി വടക്കേ അക്ഷാംശങ്ങള് 43<sup>o</sup> 30'-ക്കും, | കി.മീ. കിഴക്കായി വടക്കേ അക്ഷാംശങ്ങള് 43<sup>o</sup> 30'-ക്കും, | ||
വരി 11: | വരി 11: | ||
ആമു-ദരിയ, സിര്-ദരിയ എന്നീ നദികള് ഈ കടലില് പതിക്കുന്നു. ആമു-ദരിയയുടെ ഡെല്റ്റ വിസ്തൃതമായ ചതുപ്പുനിലമാണ്. ഈ നദികള് ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മണ്ണും ചരലും വീണ് അറാള്കടലിന്റെ ആഴം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കടലിന്റെ കിഴക്കേ അരികില് ധാരാളം ചെറുദ്വീപുകളും തുരുത്തുകളും കാണുന്നു. | ആമു-ദരിയ, സിര്-ദരിയ എന്നീ നദികള് ഈ കടലില് പതിക്കുന്നു. ആമു-ദരിയയുടെ ഡെല്റ്റ വിസ്തൃതമായ ചതുപ്പുനിലമാണ്. ഈ നദികള് ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മണ്ണും ചരലും വീണ് അറാള്കടലിന്റെ ആഴം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കടലിന്റെ കിഴക്കേ അരികില് ധാരാളം ചെറുദ്വീപുകളും തുരുത്തുകളും കാണുന്നു. | ||
- | സാമാന്യത്തിലധികം ബാഷ്പീകരണത്തിനു വിധേയമാണ് അറാള് കടലിലെ ജലം. നദികളില് ജലസേചനപദ്ധതികള് വര്ധിച്ചിട്ടുള്ളതിനാല് കടലിലെത്തുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കടലില് ലവണത തീരെ കുറവാണ് (10.7 ശ.മാ.). ജലനിരപ്പ് അനിയമിതമായി ഏറിയും കുറഞ്ഞും കാണുന്നു. ഉപരിതല ഊഷ്മാവ് വേനല്ക്കാലത്ത് 26<sup>o</sup> ആണ്. ശൈത്യകാലത്ത് ഇത് 0<sup>o</sup> ആകും. വടക്കേ തീരത്തോടടുത്ത് ജലം ഉറയുന്നു. കടലിലൂടെ ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റുകള് വീശുന്നു. തുറമുഖസൗകര്യങ്ങള് തീരെ ഇല്ല; ഇക്കാരണങ്ങളാല് ഈ കടലില് ഗതാഗതം കുറവാണ്. | + | സാമാന്യത്തിലധികം ബാഷ്പീകരണത്തിനു വിധേയമാണ് അറാള് കടലിലെ ജലം. നദികളില് ജലസേചനപദ്ധതികള് വര്ധിച്ചിട്ടുള്ളതിനാല് കടലിലെത്തുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കടലില് ലവണത തീരെ കുറവാണ് (10.7 ശ.മാ.). ജലനിരപ്പ് അനിയമിതമായി ഏറിയും കുറഞ്ഞും കാണുന്നു. ഉപരിതല ഊഷ്മാവ് വേനല്ക്കാലത്ത് 26<sup>o</sup> ആണ്. ശൈത്യകാലത്ത് ഇത് 0<sup>o</sup> ആകും. വടക്കേ തീരത്തോടടുത്ത് ജലം ഉറയുന്നു. കടലിലൂടെ ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റുകള് വീശുന്നു. തുറമുഖസൗകര്യങ്ങള് തീരെ ഇല്ല; ഇക്കാരണങ്ങളാല് ഈ കടലില് ഗതാഗതം കുറവാണ്. മീന്പിടിത്തം സാമാന്യമായി നടന്നുവരുന്നു; ശുദ്ധജലമത്സ്യങ്ങളാണ് അധികവും കണ്ടുവരുന്നത്. അറാല്സ്ക്, മുയിനാക് എന്നീ തുറമുഖങ്ങളാണ് മത്സ്യബന്ധനകേന്ദ്രങ്ങള്. |
(കെ.കെ.പി. മേനോന്) | (കെ.കെ.പി. മേനോന്) |
Current revision as of 13:01, 17 നവംബര് 2014
അറാള് കടല്
Aral Sea
കസാഖ്സ്താനും ഉസ്ബെക്കിസ്താനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇതര സമുദ്രബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു കടല്. കാസ്പിയന് കടലിന് 280
കി.മീ. കിഴക്കായി വടക്കേ അക്ഷാംശങ്ങള് 43o 30'-ക്കും,
46o 50'-ക്കുമിടയ്ക്ക് പൂര്വരേഖാംശങ്ങള് 58o 0' മുതല് 62o വരെ ഇത് വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. വിസ്തീര്ണം: 66,457 ച.കി.മീ.; ശ.ശ. ആഴം 68 മീ.
ആമു-ദരിയ, സിര്-ദരിയ എന്നീ നദികള് ഈ കടലില് പതിക്കുന്നു. ആമു-ദരിയയുടെ ഡെല്റ്റ വിസ്തൃതമായ ചതുപ്പുനിലമാണ്. ഈ നദികള് ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മണ്ണും ചരലും വീണ് അറാള്കടലിന്റെ ആഴം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കടലിന്റെ കിഴക്കേ അരികില് ധാരാളം ചെറുദ്വീപുകളും തുരുത്തുകളും കാണുന്നു.
സാമാന്യത്തിലധികം ബാഷ്പീകരണത്തിനു വിധേയമാണ് അറാള് കടലിലെ ജലം. നദികളില് ജലസേചനപദ്ധതികള് വര്ധിച്ചിട്ടുള്ളതിനാല് കടലിലെത്തുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കടലില് ലവണത തീരെ കുറവാണ് (10.7 ശ.മാ.). ജലനിരപ്പ് അനിയമിതമായി ഏറിയും കുറഞ്ഞും കാണുന്നു. ഉപരിതല ഊഷ്മാവ് വേനല്ക്കാലത്ത് 26o ആണ്. ശൈത്യകാലത്ത് ഇത് 0o ആകും. വടക്കേ തീരത്തോടടുത്ത് ജലം ഉറയുന്നു. കടലിലൂടെ ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റുകള് വീശുന്നു. തുറമുഖസൗകര്യങ്ങള് തീരെ ഇല്ല; ഇക്കാരണങ്ങളാല് ഈ കടലില് ഗതാഗതം കുറവാണ്. മീന്പിടിത്തം സാമാന്യമായി നടന്നുവരുന്നു; ശുദ്ധജലമത്സ്യങ്ങളാണ് അധികവും കണ്ടുവരുന്നത്. അറാല്സ്ക്, മുയിനാക് എന്നീ തുറമുഖങ്ങളാണ് മത്സ്യബന്ധനകേന്ദ്രങ്ങള്.
(കെ.കെ.പി. മേനോന്)