This site is not complete. The work to converting the volumes of സര്വ്വവിജ്ഞാനകോശം is on progress. Please bear with us
Please contact webmastersiep@yahoo.com for any queries regarding this website.
Reading Problems? see Enabling Malayalam
അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്കരേഖ
സര്വ്വവിജ്ഞാനകോശം സംരംഭത്തില് നിന്ന്
(New page: = അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്കരേഖ = കിലൃിേമശീിേമഹ ഉമലേ ഘശില ചില വ്യതിയാനങ്ങള...) |
|||
(ഇടക്കുള്ള 10 പതിപ്പുകളിലെ മാറ്റങ്ങള് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല.) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
= അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്കരേഖ = | = അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്കരേഖ = | ||
+ | International Date Line | ||
- | + | ചില വ്യതിയാനങ്ങളോടുകൂടി 180° രേഖാംശ (meridian)ത്തിലൂടെ നീളുന്നതും അന്താരാഷ്ട്രാംഗീകാരം ഉള്ളതുമായഒരു സാങ്കല്പികരേഖ. | |
- | + | [[Image:p597.png|left|അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്കരേഖ]] | |
- | + | ||
- | ചില വ്യതിയാനങ്ങളോടുകൂടി | + | |
- | + | ||
- | ത്തിലൂടെ നീളുന്നതും അന്താരാഷ്ട്രാംഗീകാരം | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | ഭൂഗോളം ചുറ്റി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലം കാലഗണനയില് ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാവുന്നു. ഈ പിശക് തിരുത്തുവാന് അന്താരാഷ്ട്രദിനാങ്കരേഖ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ഈ രേഖയ്ക്കു കിഴക്കുഭാഗത്തുള്ള തീയതി പടിഞ്ഞാറുള്ളതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പായിരിക്കും. തന്മൂലം പടിഞ്ഞാറുനിന്നു കിഴക്കോട്ട് ഈ രേഖ മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോള്, പടിഞ്ഞാറുവശത്തുള്ള തീയതി അതിനടുത്ത ദിവസവും കിഴക്കു ഭാഗത്തു മാറുന്നില്ല. നേരേമറിച്ച് കിഴക്കു നിന്നു പടിഞ്ഞാറോട്ടു സഞ്ചരിക്കുമ്പോള് ഒരു ദിവസം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കിഴക്കോട്ടു പോകുമ്പോള് ഉണ്ടാകുന്ന അധികദിവസത്തിന് 'രേഖാംശദിനം' (meridian day) എന്നു പറയുന്നു. | ||
- | ഒരു രാജ്യത്തിനുള്ളിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് ഒരേ ദിവസത്തെതന്നെ തീയതി ഭിന്നമാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് അന്താരാഷ്ട്രദിനാങ്കരേഖയ്ക്ക് | + | ഒരു രാജ്യത്തിനുള്ളിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് ഒരേ ദിവസത്തെതന്നെ തീയതി ഭിന്നമാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് അന്താരാഷ്ട്രദിനാങ്കരേഖയ്ക്ക് 180^0 രേഖാംശത്തില്നിന്നും അല്പമായ വ്യതിചലനം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇമ്മാതിരി വ്യതിചലനം മൂന്നിടത്താണുള്ളത്. ബെറിങ് കടലിടുക്കുവഴി കടക്കുന്നതിന് തെക്കുകിഴക്കായി വ്യതിചലിക്കുകയും അലൂഷ്യന് ദ്വീപുകള്ക്കു സമീപം വരെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറായി പോയി, പിന്നെ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു 180° രേഖാംശത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ ഫിജി, ന്യൂസിലന്ഡ് എന്നീ വന്കരഭാഗങ്ങളെ കുറുകെ മുറിക്കാതെ കിഴക്കോട്ടു വളഞ്ഞു പോകുന്നു. രേഖാംശക്രമമനുസരിച്ചുള്ള സമയമേഖലകളെ (15° രേഖാംശം = 1 മണിക്കൂര്) ഈ രേഖ രണ്ടു നേര്പകുതികളായി വിഭജിക്കുന്നു. |
- | + | ||
- | സാന്ഫ്രാന്സിസ്കോയിലുള്ള യു.എസ്.തീര സര്വേ ( | + | സാന്ഫ്രാന്സിസ്കോയിലുള്ള യു.എസ്.തീര സര്വേ (U.S.Cost Survey) ഓഫീസിലെ പ്രൊഫ. ഡേവിഡ്സണ് ആണ് ഈ രേഖ നിര്ണയിച്ചത്. പ്രധാന രേഖാംശം (prime meridian) ആയി ഗ്രീനിച്ച് രേഖാംശത്തിന് അംഗീകാരം നല്കാന് വാഷിങ്ടണില് സമ്മേളിച്ച (1884) അന്താരാഷ്ട്രരേഖാംശസമ്മേളനം ദിനാങ്കരേഖയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികാംഗീകാരം നല്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിനു സാമാന്യമായ അംഗീകാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. |
(ഡോ. പ്രമീളാ കുമാര്) | (ഡോ. പ്രമീളാ കുമാര്) | ||
+ | [[Category:ഭൂമിശാസ്ത്രം]] |
Current revision as of 03:50, 9 ഏപ്രില് 2008
അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്കരേഖ
International Date Line
ചില വ്യതിയാനങ്ങളോടുകൂടി 180° രേഖാംശ (meridian)ത്തിലൂടെ നീളുന്നതും അന്താരാഷ്ട്രാംഗീകാരം ഉള്ളതുമായഒരു സാങ്കല്പികരേഖ.
ഭൂഗോളം ചുറ്റി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലം കാലഗണനയില് ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാവുന്നു. ഈ പിശക് തിരുത്തുവാന് അന്താരാഷ്ട്രദിനാങ്കരേഖ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ഈ രേഖയ്ക്കു കിഴക്കുഭാഗത്തുള്ള തീയതി പടിഞ്ഞാറുള്ളതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പായിരിക്കും. തന്മൂലം പടിഞ്ഞാറുനിന്നു കിഴക്കോട്ട് ഈ രേഖ മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോള്, പടിഞ്ഞാറുവശത്തുള്ള തീയതി അതിനടുത്ത ദിവസവും കിഴക്കു ഭാഗത്തു മാറുന്നില്ല. നേരേമറിച്ച് കിഴക്കു നിന്നു പടിഞ്ഞാറോട്ടു സഞ്ചരിക്കുമ്പോള് ഒരു ദിവസം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കിഴക്കോട്ടു പോകുമ്പോള് ഉണ്ടാകുന്ന അധികദിവസത്തിന് 'രേഖാംശദിനം' (meridian day) എന്നു പറയുന്നു.
ഒരു രാജ്യത്തിനുള്ളിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് ഒരേ ദിവസത്തെതന്നെ തീയതി ഭിന്നമാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് അന്താരാഷ്ട്രദിനാങ്കരേഖയ്ക്ക് 180^0 രേഖാംശത്തില്നിന്നും അല്പമായ വ്യതിചലനം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇമ്മാതിരി വ്യതിചലനം മൂന്നിടത്താണുള്ളത്. ബെറിങ് കടലിടുക്കുവഴി കടക്കുന്നതിന് തെക്കുകിഴക്കായി വ്യതിചലിക്കുകയും അലൂഷ്യന് ദ്വീപുകള്ക്കു സമീപം വരെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറായി പോയി, പിന്നെ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു 180° രേഖാംശത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ ഫിജി, ന്യൂസിലന്ഡ് എന്നീ വന്കരഭാഗങ്ങളെ കുറുകെ മുറിക്കാതെ കിഴക്കോട്ടു വളഞ്ഞു പോകുന്നു. രേഖാംശക്രമമനുസരിച്ചുള്ള സമയമേഖലകളെ (15° രേഖാംശം = 1 മണിക്കൂര്) ഈ രേഖ രണ്ടു നേര്പകുതികളായി വിഭജിക്കുന്നു.
സാന്ഫ്രാന്സിസ്കോയിലുള്ള യു.എസ്.തീര സര്വേ (U.S.Cost Survey) ഓഫീസിലെ പ്രൊഫ. ഡേവിഡ്സണ് ആണ് ഈ രേഖ നിര്ണയിച്ചത്. പ്രധാന രേഖാംശം (prime meridian) ആയി ഗ്രീനിച്ച് രേഖാംശത്തിന് അംഗീകാരം നല്കാന് വാഷിങ്ടണില് സമ്മേളിച്ച (1884) അന്താരാഷ്ട്രരേഖാംശസമ്മേളനം ദിനാങ്കരേഖയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികാംഗീകാരം നല്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിനു സാമാന്യമായ അംഗീകാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ഡോ. പ്രമീളാ കുമാര്)