This site is not complete. The work to converting the volumes of സര്വ്വവിജ്ഞാനകോശം is on progress. Please bear with us
Please contact webmastersiep@yahoo.com for any queries regarding this website.
Reading Problems? see Enabling Malayalam
അക്ഷം
സര്വ്വവിജ്ഞാനകോശം സംരംഭത്തില് നിന്ന്
(New page: = അക്ഷം = അഃശ ഗണിതശാസ്ത്രത്തില് ബിന്ദുസ്ഥാനങ്ങളെ നിര്ദേശിക്കാനുള്...) |
Mksol (സംവാദം | സംഭാവനകള്) (→അക്ഷം) |
||
(ഇടക്കുള്ള 2 പതിപ്പുകളിലെ മാറ്റങ്ങള് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല.) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
= അക്ഷം = | = അക്ഷം = | ||
- | + | Axis | |
- | ഗണിതശാസ്ത്രത്തില് ബിന്ദുസ്ഥാനങ്ങളെ നിര്ദേശിക്കാനുള്ള ആധാരരേഖ. കറങ്ങുന്ന ഭൌതികവസ്തുക്കളുടെ അച്ചുതണ്ട് എന്ന അര്ഥത്തിലും അക്ഷം എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വിശ്ളേഷകജ്യാമിതിയില് ( | + | ഗണിതശാസ്ത്രത്തില് ബിന്ദുസ്ഥാനങ്ങളെ നിര്ദേശിക്കാനുള്ള ആധാരരേഖ. കറങ്ങുന്ന ഭൌതികവസ്തുക്കളുടെ അച്ചുതണ്ട് എന്ന അര്ഥത്തിലും അക്ഷം എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വിശ്ളേഷകജ്യാമിതിയില് (Analytical Geometry) ഒരു സ്ഥിരബിന്ദുവിനെയും ആ ബിന്ദുവില്ക്കൂടിയുള്ള രണ്ടു വിഭിന്ന നേര്വരകളെയും ആധാരമാക്കിയാണ് അവയുടെ സമതലത്തിലെ ബിന്ദുക്കള് നിര്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ആധാരരേഖകള് (അക്ഷങ്ങള്) പരസ്പരം ലംബമാകാം; അല്ലാതെയുമാകാം. ത്രിമാനവിശ്ളേഷകജ്യാമിതിയില് (Three Dimensional Analytical Geometry) മൂന്ന് അക്ഷങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കും. |
- | ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിനും അക്ഷമെന്നുപറയും. ഇതു സൂര്യപഥതലവുമായി ശരാശരി | + | ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിനും അക്ഷമെന്നുപറയും. ഇതു സൂര്യപഥതലവുമായി ശരാശരി 66°30' ചരിവില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കാന്തദണ്ഡിന്റെ ദക്ഷിണോത്തരധ്രുവങ്ങള് യോജിപ്പിക്കുന്ന രേഖയ്ക്കും പ്രകാശ വിജ്ഞാനീയത്തില് പ്രകാശരശ്മികള് ക്രിസ്റ്റലില്ക്കൂടി ഒരേ സംവേഗത്തില് (momentum) പോകുന്ന ദിശയ്ക്കും അക്ഷമെന്നു പറയുന്നു. നോ: അക്ഷതലം; അക്ഷാംശരേഖാംശങ്ങള്; അനലിറ്റിക്കല് ജ്യോമട്രി; നിര്ദേശാങ്കരേഖകള് |
+ | [[Category:ഭൗതികം]] |
Current revision as of 14:28, 11 നവംബര് 2014
അക്ഷം
Axis
ഗണിതശാസ്ത്രത്തില് ബിന്ദുസ്ഥാനങ്ങളെ നിര്ദേശിക്കാനുള്ള ആധാരരേഖ. കറങ്ങുന്ന ഭൌതികവസ്തുക്കളുടെ അച്ചുതണ്ട് എന്ന അര്ഥത്തിലും അക്ഷം എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വിശ്ളേഷകജ്യാമിതിയില് (Analytical Geometry) ഒരു സ്ഥിരബിന്ദുവിനെയും ആ ബിന്ദുവില്ക്കൂടിയുള്ള രണ്ടു വിഭിന്ന നേര്വരകളെയും ആധാരമാക്കിയാണ് അവയുടെ സമതലത്തിലെ ബിന്ദുക്കള് നിര്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ആധാരരേഖകള് (അക്ഷങ്ങള്) പരസ്പരം ലംബമാകാം; അല്ലാതെയുമാകാം. ത്രിമാനവിശ്ളേഷകജ്യാമിതിയില് (Three Dimensional Analytical Geometry) മൂന്ന് അക്ഷങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കും.
ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിനും അക്ഷമെന്നുപറയും. ഇതു സൂര്യപഥതലവുമായി ശരാശരി 66°30' ചരിവില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കാന്തദണ്ഡിന്റെ ദക്ഷിണോത്തരധ്രുവങ്ങള് യോജിപ്പിക്കുന്ന രേഖയ്ക്കും പ്രകാശ വിജ്ഞാനീയത്തില് പ്രകാശരശ്മികള് ക്രിസ്റ്റലില്ക്കൂടി ഒരേ സംവേഗത്തില് (momentum) പോകുന്ന ദിശയ്ക്കും അക്ഷമെന്നു പറയുന്നു. നോ: അക്ഷതലം; അക്ഷാംശരേഖാംശങ്ങള്; അനലിറ്റിക്കല് ജ്യോമട്രി; നിര്ദേശാങ്കരേഖകള്