This site is not complete. The work to converting the volumes of സര്വ്വവിജ്ഞാനകോശം is on progress. Please bear with us
Please contact webmastersiep@yahoo.com for any queries regarding this website.
Reading Problems? see Enabling Malayalam
എക്കോസൗണ്ടർ
സര്വ്വവിജ്ഞാനകോശം സംരംഭത്തില് നിന്ന്
Mksol (സംവാദം | സംഭാവനകള്) (→Echo Sounder) |
Mksol (സംവാദം | സംഭാവനകള്) (→Echo Sounder) |
||
(ഇടക്കുള്ള ഒരു പതിപ്പിലെ മാറ്റം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല.) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
- | == | + | == എക്കോസൗണ്ടര് == |
- | + | ||
== Echo Sounder == | == Echo Sounder == | ||
- | [[ചിത്രം:Vol5p17_Illustration of echo sounding using a multibeam echosounder.jpg|thumb| | + | [[ചിത്രം:Vol5p17_Illustration of echo sounding using a multibeam echosounder.jpg|thumb|എക്കോസൗണ്ടര്]] |
- | ശബ്ദതരംഗങ്ങളുടെ പ്രതിധ്വനി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, സമുദ്രങ്ങളുടെയും മറ്റും ആഴം അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം. പ്രധാനമായും നാവികാവശ്യങ്ങള്ക്കാണ് ഇതുപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. ഇതിന് | + | ശബ്ദതരംഗങ്ങളുടെ പ്രതിധ്വനി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, സമുദ്രങ്ങളുടെയും മറ്റും ആഴം അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം. പ്രധാനമായും നാവികാവശ്യങ്ങള്ക്കാണ് ഇതുപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. ഇതിന് ഫാഥോമീറ്റര് എന്നും പേരുണ്ട്. |
- | + | കപ്പലില്നിന്ന് ഒരു ശബ്ദവീചി താഴോട്ടയയ്ക്കുകയാണെങ്കില് അത് ജലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലോ ഇടയ്ക്കു വരാവുന്ന മറ്റു പ്രതിബന്ധങ്ങളിലോ തട്ടി തിരിച്ച് മുകളിലേക്കു തന്നെ പ്രതിധ്വനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശബ്ദവീചി താഴോട്ട് പ്രഷണം ചെയ്ത സമയത്തിനും അതിന്റെ പ്രതിധ്വനി തിരികെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനും മധ്യേയുള്ള കാലദൈര്ഘ്യം ആഴത്തിന് ആനുപാതികമായിരിക്കും. ഈ തത്ത്വമാണ് എക്കോസൗണ്ടറില് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. | |
- | സമുദ്രത്തിലെ ആഴം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങള് | + | സമുദ്രത്തിലെ ആഴം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങള് കപ്പല് ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുക പതിവാണ്. ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങള് തിരിച്ചറിയുന്നതിനുവേണ്ടി നാവികര് എക്കോസൗണ്ടര് ഉപയോഗിക്കുന്നു. കടലിന്റെ ആഴവ്യത്യാസങ്ങള് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചാര്ട്ടിന് ബാഥിമെട്രിക് ചാര്ട്ട് എന്നാണ് പേര്. നല്ലൊരു ബാഥിമെട്രിക് ചാര്ട്ട് ലഭ്യമാണെങ്കില് എക്കോസൗണ്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ കടലിലെ ഏതു സ്ഥാനവും നിര്ണയിക്കാന് കഴിയും. |
- | + | സമുദ്രജീവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്ക്കും ഈ ഉപകരണം വളരെ സഹായകമാണ്. ചില പ്രത്യേക ആഴങ്ങളില് വളരുന്ന മത്സ്യങ്ങള്, മറ്റു കടല് ജീവികള് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാന് അവര് എക്കോസൗണ്ടര് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിവരുന്നു. സമുദ്രപര്യവേക്ഷണക്കപ്പലുകളിലെ ഒരനിവാര്യഘടകമാണ് എക്കോസൗണ്ടര്. | |
ശബ്ദവീചികള് (സിഗ്നലുകള്) പ്രഷണം ചെയ്യുകയും പ്രതിധ്വനി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാന്സ്ഡ്യൂസറാണ് എക്കോസൗണ്ടറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനഘടകം. കപ്പലിന്റെ | ശബ്ദവീചികള് (സിഗ്നലുകള്) പ്രഷണം ചെയ്യുകയും പ്രതിധ്വനി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാന്സ്ഡ്യൂസറാണ് എക്കോസൗണ്ടറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനഘടകം. കപ്പലിന്റെ | ||
- | അടിത്തട്ടി( | + | അടിത്തട്ടി(കീല്)ലാണ് ഇത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുക. ഓസിലേറ്ററുകള്, സ്വീകരണികള്, പ്രവര്ധകങ്ങള് (amplifiers), ജലത്തിന്റെ ആഴം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സൂചകങ്ങള് എന്നിവയാണ് മറ്റു ഘടകങ്ങള്. |
- | സാധാരണയായി താഴ്ന്ന, അള്ട്രാസോണികസീമയിലുള്ള, ശബ്ദവീചികളാണ് | + | സാധാരണയായി താഴ്ന്ന, അള്ട്രാസോണികസീമയിലുള്ള, ശബ്ദവീചികളാണ് എക്കോസൗണ്ടറുകളില് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്. |
- | (കെ.കെ. | + | (കെ.കെ. കൃഷ്ണകുമാര്) |
Current revision as of 09:16, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014
എക്കോസൗണ്ടര്
Echo Sounder
ശബ്ദതരംഗങ്ങളുടെ പ്രതിധ്വനി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, സമുദ്രങ്ങളുടെയും മറ്റും ആഴം അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം. പ്രധാനമായും നാവികാവശ്യങ്ങള്ക്കാണ് ഇതുപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. ഇതിന് ഫാഥോമീറ്റര് എന്നും പേരുണ്ട്. കപ്പലില്നിന്ന് ഒരു ശബ്ദവീചി താഴോട്ടയയ്ക്കുകയാണെങ്കില് അത് ജലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലോ ഇടയ്ക്കു വരാവുന്ന മറ്റു പ്രതിബന്ധങ്ങളിലോ തട്ടി തിരിച്ച് മുകളിലേക്കു തന്നെ പ്രതിധ്വനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശബ്ദവീചി താഴോട്ട് പ്രഷണം ചെയ്ത സമയത്തിനും അതിന്റെ പ്രതിധ്വനി തിരികെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനും മധ്യേയുള്ള കാലദൈര്ഘ്യം ആഴത്തിന് ആനുപാതികമായിരിക്കും. ഈ തത്ത്വമാണ് എക്കോസൗണ്ടറില് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്.
സമുദ്രത്തിലെ ആഴം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങള് കപ്പല് ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുക പതിവാണ്. ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങള് തിരിച്ചറിയുന്നതിനുവേണ്ടി നാവികര് എക്കോസൗണ്ടര് ഉപയോഗിക്കുന്നു. കടലിന്റെ ആഴവ്യത്യാസങ്ങള് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചാര്ട്ടിന് ബാഥിമെട്രിക് ചാര്ട്ട് എന്നാണ് പേര്. നല്ലൊരു ബാഥിമെട്രിക് ചാര്ട്ട് ലഭ്യമാണെങ്കില് എക്കോസൗണ്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ കടലിലെ ഏതു സ്ഥാനവും നിര്ണയിക്കാന് കഴിയും.
സമുദ്രജീവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്ക്കും ഈ ഉപകരണം വളരെ സഹായകമാണ്. ചില പ്രത്യേക ആഴങ്ങളില് വളരുന്ന മത്സ്യങ്ങള്, മറ്റു കടല് ജീവികള് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാന് അവര് എക്കോസൗണ്ടര് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിവരുന്നു. സമുദ്രപര്യവേക്ഷണക്കപ്പലുകളിലെ ഒരനിവാര്യഘടകമാണ് എക്കോസൗണ്ടര്.
ശബ്ദവീചികള് (സിഗ്നലുകള്) പ്രഷണം ചെയ്യുകയും പ്രതിധ്വനി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാന്സ്ഡ്യൂസറാണ് എക്കോസൗണ്ടറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനഘടകം. കപ്പലിന്റെ അടിത്തട്ടി(കീല്)ലാണ് ഇത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുക. ഓസിലേറ്ററുകള്, സ്വീകരണികള്, പ്രവര്ധകങ്ങള് (amplifiers), ജലത്തിന്റെ ആഴം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സൂചകങ്ങള് എന്നിവയാണ് മറ്റു ഘടകങ്ങള്.
സാധാരണയായി താഴ്ന്ന, അള്ട്രാസോണികസീമയിലുള്ള, ശബ്ദവീചികളാണ് എക്കോസൗണ്ടറുകളില് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്.
(കെ.കെ. കൃഷ്ണകുമാര്)