This site is not complete. The work to converting the volumes of സര്വ്വവിജ്ഞാനകോശം is on progress. Please bear with us
Please contact webmastersiep@yahoo.com for any queries regarding this website.
Reading Problems? see Enabling Malayalam
ഓം, ജോർജ് സൈമണ് (1787 - 1854)
സര്വ്വവിജ്ഞാനകോശം സംരംഭത്തില് നിന്ന്
Mksol (സംവാദം | സംഭാവനകള്) (→ഓം, ജോർജ് സൈമണ് (1787 - 1854)) |
Mksol (സംവാദം | സംഭാവനകള്) (→Ohm, Georg Simon) |
||
വരി 3: | വരി 3: | ||
== Ohm, Georg Simon == | == Ohm, Georg Simon == | ||
- | [[ചിത്രം:Vol5p729_Georg-Simon-Ohm.jpg|thumb| | + | [[ചിത്രം:Vol5p729_Georg-Simon-Ohm.jpg|thumb|ജോര്ജ് സൈമണ് ഓം]] |
- | + | ജര്മന് ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞന്. 1787 മാ. 16-നു ബവേറിയയിലെ എര്ലാഞ്ചല് നഗരത്തിലെ ദരിദ്രകുടുംബത്തില് ഒരു മെക്കാനിക്കിന്റെ മകനായി ജനിച്ചു. ഇദ്ദേഹം 1817-ല് കോളോണിലെ ഒരു ഹൈസ്കൂളില് ഗണിത-ഭൗതികാധ്യാപകനായി. ഏകദേശം പത്തുവര്ഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പല കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിലൂടെ ഇദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനായിത്തീര്ന്നത്. | |
- | "ഉടനീളം ഒരേ താപനിലയിലുള്ള ഒരു കമ്പിയിലൂടെ വൈദ്യുതിധാര കടന്നുപോകുമ്പോള് അതിന്റെ അളവ് കമ്പിയുടെ അഗ്രങ്ങളിലെ പൊട്ടന്ഷ്യലുകള് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന് ആനുപാതികമായിരിക്കും' എന്നതാണ് ഓമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കണ്ടുപിടിത്തം. ഈ തത്ത്വം ദ് | + | "ഉടനീളം ഒരേ താപനിലയിലുള്ള ഒരു കമ്പിയിലൂടെ വൈദ്യുതിധാര കടന്നുപോകുമ്പോള് അതിന്റെ അളവ് കമ്പിയുടെ അഗ്രങ്ങളിലെ പൊട്ടന്ഷ്യലുകള് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന് ആനുപാതികമായിരിക്കും' എന്നതാണ് ഓമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കണ്ടുപിടിത്തം. ഈ തത്ത്വം ദ് ഗാല്വനിക് സര്ക്യൂട്ട് ഇന്വെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് മാത്തമാറ്റിക്കലി (1827) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില് ഇദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. "ഓം നിയമം' (Ohm's law) എന്നാണ് ഈ തത്ത്വം അറിയപ്പെടുന്നത്. രോധം (resistance) കമ്പി ഏത് പദാര്ഥമാണെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്നും, നീളത്തിനു ക്രമാനുപാതികവും പരിച്ഛേദവിസ്തീര്ണത്തിനു വ്യുത്ക്രമാനുപാതികവും ആയിരിക്കുമെന്നും ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കാന് ആറുവര്ഷത്തോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു. വിമര്ശനവിധേയനായ ഇദ്ദേഹം അതിനിടയില് കൊളോണിലെ ജോലി രാജിവച്ച് ബര്ലിനില് താമസമാക്കി. |
- | 1833- | + | 1833-ല് ഓമിന് ആദ്യമായി അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. തുടര്ന്ന് നൂറന്ബര്ഗ് പോളിടെക്നിക് സ്കൂളില് അധ്യാപകനായി. 1841-ല് ഇംഗ്ലീഷ് റോയല്സൊസൈറ്റിയുടെ "കോപ്ലി മെഡല്' ഇദ്ദേഹത്തിനു നല്കപ്പെട്ടു; 1842-ല് സൊസൈറ്റി അംഗത്വവും. |
- | അതിനുശേഷമാണ് | + | അതിനുശേഷമാണ് സ്വന്തംനാട്ടില് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. 1849-ല് മ്യൂണിക് സര്വകലാശാലയില് ഇദ്ദേഹം ഭൗതികശാസ്ത്ര പ്രാഫസറായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. 1881-ല് ഇന്റര്നാഷണല് ഇലക്ട്രിക്കല് കോണ്ഗ്രസ്, പാരിസില് വച്ച്, വൈദ്യുതിനിരോധത്തിന്റെ പ്രായോഗിക ഏകകത്തിന് ഓം (ohm) എന്നു നാമകരണം ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. രോധത്തിന്റെ വ്യുത്ക്രമമായ ചാലകത(conductance)യുടെ ഏകകത്തിന് രസകരമായ രീതിയില് ഓം (ohm)എന്നതിന്റെ വ്യുത്ക്രമമായ "മോ' (mho)എന്ന് കെല്വിന് പേരിട്ടതും ഓമിന്നു ബഹുമതിയായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പില്ക്കാല |
ഗവേഷണം മിക്കവാറും ധ്വാനിക (Acoustics)ത്തിലായിരുന്നു. | ഗവേഷണം മിക്കവാറും ധ്വാനിക (Acoustics)ത്തിലായിരുന്നു. | ||
- | 1854 ജൂല. 7-ന് | + | 1854 ജൂല. 7-ന് മ്യൂണിക്കില് ഓം നിര്യാതനായി. മ്യൂണിക്കില് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മാരകമായി ഒരു പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു റോഡിന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും നല്കുകയുണ്ടായി. |
Current revision as of 07:06, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2014
ഓം, ജോര്ജ് സൈമണ് (1787 - 1854)
Ohm, Georg Simon
ജര്മന് ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞന്. 1787 മാ. 16-നു ബവേറിയയിലെ എര്ലാഞ്ചല് നഗരത്തിലെ ദരിദ്രകുടുംബത്തില് ഒരു മെക്കാനിക്കിന്റെ മകനായി ജനിച്ചു. ഇദ്ദേഹം 1817-ല് കോളോണിലെ ഒരു ഹൈസ്കൂളില് ഗണിത-ഭൗതികാധ്യാപകനായി. ഏകദേശം പത്തുവര്ഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പല കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിലൂടെ ഇദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനായിത്തീര്ന്നത്.
"ഉടനീളം ഒരേ താപനിലയിലുള്ള ഒരു കമ്പിയിലൂടെ വൈദ്യുതിധാര കടന്നുപോകുമ്പോള് അതിന്റെ അളവ് കമ്പിയുടെ അഗ്രങ്ങളിലെ പൊട്ടന്ഷ്യലുകള് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന് ആനുപാതികമായിരിക്കും' എന്നതാണ് ഓമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കണ്ടുപിടിത്തം. ഈ തത്ത്വം ദ് ഗാല്വനിക് സര്ക്യൂട്ട് ഇന്വെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് മാത്തമാറ്റിക്കലി (1827) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില് ഇദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. "ഓം നിയമം' (Ohm's law) എന്നാണ് ഈ തത്ത്വം അറിയപ്പെടുന്നത്. രോധം (resistance) കമ്പി ഏത് പദാര്ഥമാണെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്നും, നീളത്തിനു ക്രമാനുപാതികവും പരിച്ഛേദവിസ്തീര്ണത്തിനു വ്യുത്ക്രമാനുപാതികവും ആയിരിക്കുമെന്നും ഇദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കാന് ആറുവര്ഷത്തോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു. വിമര്ശനവിധേയനായ ഇദ്ദേഹം അതിനിടയില് കൊളോണിലെ ജോലി രാജിവച്ച് ബര്ലിനില് താമസമാക്കി. 1833-ല് ഓമിന് ആദ്യമായി അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. തുടര്ന്ന് നൂറന്ബര്ഗ് പോളിടെക്നിക് സ്കൂളില് അധ്യാപകനായി. 1841-ല് ഇംഗ്ലീഷ് റോയല്സൊസൈറ്റിയുടെ "കോപ്ലി മെഡല്' ഇദ്ദേഹത്തിനു നല്കപ്പെട്ടു; 1842-ല് സൊസൈറ്റി അംഗത്വവും.
അതിനുശേഷമാണ് സ്വന്തംനാട്ടില് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. 1849-ല് മ്യൂണിക് സര്വകലാശാലയില് ഇദ്ദേഹം ഭൗതികശാസ്ത്ര പ്രാഫസറായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. 1881-ല് ഇന്റര്നാഷണല് ഇലക്ട്രിക്കല് കോണ്ഗ്രസ്, പാരിസില് വച്ച്, വൈദ്യുതിനിരോധത്തിന്റെ പ്രായോഗിക ഏകകത്തിന് ഓം (ohm) എന്നു നാമകരണം ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. രോധത്തിന്റെ വ്യുത്ക്രമമായ ചാലകത(conductance)യുടെ ഏകകത്തിന് രസകരമായ രീതിയില് ഓം (ohm)എന്നതിന്റെ വ്യുത്ക്രമമായ "മോ' (mho)എന്ന് കെല്വിന് പേരിട്ടതും ഓമിന്നു ബഹുമതിയായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പില്ക്കാല ഗവേഷണം മിക്കവാറും ധ്വാനിക (Acoustics)ത്തിലായിരുന്നു.
1854 ജൂല. 7-ന് മ്യൂണിക്കില് ഓം നിര്യാതനായി. മ്യൂണിക്കില് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മാരകമായി ഒരു പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു റോഡിന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും നല്കുകയുണ്ടായി.